LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10323 | -8 | 2022-4-20 |
鋁 | - | - | 3252 | -47 | 2022-4-20 |
鋅 | - | - | 4513 | +83 | 2022-4-20 |
鎳 | - | - | 33705 | +560 | 2022-4-20 |
錫 | - | - | 43300 | -100 | 2022-4-20 |
鉛 | - | - | 2449 | +1 | 2022-4-20 |
查詢日期:2022-4-18 鉛(佛山地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解鉛錠1#(批售價)* | 15500-15700 | 15600 | 150 |
干凈蛇皮鉛 | 14900-15100 | 15000 | 150 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
破碎鉛大料 | 13950-14150 | 14050 | 150 |
[打印頁面]