LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10245 | -78 | 2022-4-21 |
鋁 | - | - | 3263 | +11 | 2022-4-21 |
鋅 | - | - | 4415 | -97 | 2022-4-21 |
鎳 | - | - | 33675 | -30 | 2022-4-21 |
錫 | - | - | 2416 | -33 | 2022-4-21 |
鉛 | - | - | 2449 | +1 | 2022-4-20 |
查詢日期:2022-4-18 稀有金屬 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
鉬鐵Fe mo60 * | 187000-188000 | 187500 | |
金川1#鈷 * | 544000-547000 | 545500 | 3000 |
[打印頁面]