LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 9800 | -36 | 2022-4-27 |
鋁 | - | - | 3080 | -2 | 2022-4-27 |
鋅 | - | - | 4194 | +5 | 2022-4-27 |
鎳 | - | - | 33050 | +480 | 2022-4-27 |
錫 | - | - | 40445 | +445 | 2022-4-27 |
鉛 | - | - | 2344 | -3 | 2022-4-27 |
查詢日期:2022-4-18 國際廢舊金屬到岸價 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
美國1#光亮銅線 | 10169-10189 | 10179 | 40 |
美國2#銅(94-96%) | 9890-9920 | 9905 | 40 |
美國黃雜銅(Fe< 3%) | 6235-6255 | 6245 | 20 |
美國干凈黃銅水箱 | 5688-5708 | 5698 | 20 |
美國304爐料18-8 | 2480-2500 | 2490 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
美國產干凈6063料 | 2815-2835 | 2825 | |
美國干凈合金熟雜鋁料 | 2355-2375 | 2365 | |
美國金屬含量93-95%切片鋁料 | 2485-2505 | 2495 | |
美國帶皮鋁線(鋁68%) | 1960-1980 | 1970 | |
美國干凈純鋁水箱 | 2290-2310 | 2300 |
[打印頁面]