LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10298 | +53 | 2022-4-22 |
鋁 | - | - | 3302 | +39 | 2022-4-22 |
鋅 | - | - | 4431 | +16 | 2022-4-22 |
鎳 | - | - | 33875 | +200 | 2022-4-22 |
錫 | - | - | 43000 | +0 | 2022-4-22 |
鉛 | - | - | 2393 | -23 | 2022-4-22 |
查詢日期:2022-4-18 銅(臺州永康) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
國標低氧桿(8mm) | 69500-69700 | 69600 | |
1#光亮銅線 | 67700-67900 | 67800 | |
1#銅 | 67500-67700 | 67600 | |
干凈水箱紫銅管 | 67000-67200 | 67100 | |
2#銅(94-95%) | 64100-64400 | 64250 | |
干凈通訊線銅米 | 68000-68200 | 68100 | |
變壓器銅(Cu≈95%) | 64600-64800 | 64700 | |
馬達銅(92-93%) | 62800-63100 | 62950 | |
火燒線(97-98%) | 66200-66500 | 66350 | |
美國黃雜銅(Fe<3%) | 48300-48500 | 48400 | |
干凈鋁線 | 18950-19150 | 19050 | 50 |
干凈6063舊料 | 17400-17600 | 17500 | 50 |
拆水箱鋁(89%) | 16250-16450 | 16350 | 50 |
生鋁(Fe<3%) | 17500-17700 | 17600 | |
水箱鋁復錠 | 19150-19350 | 19250 | 50 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回爐邊料(Ni10Mo2) | 21350-21550 | 21450 | |
進口304回爐料(Ni8.1-8.2) | 14300-14500 | 14400 | |
國產304回爐料(Ni7.6-7.8) | 13850-14050 | 13950 | |
430回爐料 | 4750-4950 | 4850 | 100 |
沖花邊料 | 3500-3550 | 3525 | 30 |
馬達鐵 | 3340-3390 | 3365 | 30 |
統廢 | 3190-3240 | 3215 | 30 |
銅鋁水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 39300-39500 | 39400 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 37900-38100 | 38000 | |
廢機電馬達(Cu≈9-10%) | 8980-9000 | 8990 | 20 |
鉛皮 | 14700-14900 | 14800 | 150 |
202回爐料(Ni≈4%) | 8500-8600 | 8550 | |
201邊角料 | 6950-7150 | 7050 | |
201舊管料 | 6600-6800 | 6700 |
[打印頁面]