LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10298 | +53 | 2022-4-22 |
鋁 | - | - | 3302 | +39 | 2022-4-22 |
鋅 | - | - | 4431 | +16 | 2022-4-22 |
鎳 | - | - | 33875 | +200 | 2022-4-22 |
錫 | - | - | 43000 | +0 | 2022-4-22 |
鉛 | - | - | 2393 | -23 | 2022-4-22 |
查詢日期:2022-4-18 鋁(上海地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
國產A00 * | 21810-21910 | 21860 | 60 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|
[打印頁面]