LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10323 | -8 | 2022-4-20 |
鋁 | - | - | 3252 | -47 | 2022-4-20 |
鋅 | - | - | 4513 | +83 | 2022-4-20 |
鎳 | - | - | 33705 | +560 | 2022-4-20 |
錫 | - | - | 43300 | -100 | 2022-4-20 |
鉛 | - | - | 2449 | +1 | 2022-4-20 |
查詢日期:2022-4-18 銅(上海地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅* | 75050-75250 | 75150 | 50 |
國標無氧桿 (8mm)* | 75850-76050 | 75950 | |
國標低氧桿(8mm) * | 74600-74800 | 74700 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 67900-68100 | 68000 | |
2#銅(94-95%) | 64300-64600 | 64450 | |
美國黃雜銅Fe<3% (不含票) | 48500-48700 | 48600 |
[打印頁面]