LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 9459 | -51 | 2022-5-6 |
鋁 | - | - | 2936 | -49 | 2022-5-6 |
鋅 | - | - | 3884 | -86 | 2022-5-6 |
鎳 | - | - | 30000 | -615 | 2022-5-6 |
錫 | - | - | 40660 | -45 | 2022-5-6 |
鉛 | - | - | 2272 | -18 | 2022-5-6 |
查詢日期:2022-4-18 塑料(清遠地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
馬達鐵 | 3100-3150 | 3125 | 40 |
PVC聚氯黑料(干凈膠皮細料) | 3450-3550 | 3500 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮白料) | 4600-4700 | 4650 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮灰白) | 4500-4600 | 4550 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮色料) | 4050-4150 | 4100 | |
PVC聚氯料(干凈大黑膠皮) | 4250-4350 | 4300 | |
PVC聚氯硬質粒料(藍色透明) | 7100-7200 | 7150 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白發泡乙料(干凈) | 5600-5700 | 5650 | |
PE高壓雜乙料(干凈膠皮) | 4900-5000 | 4950 | |
PE高溫高壓乙皮(中料) | 1600-1700 | 1650 | |
PE破碎乙料(濕度27-30%) | 3000-3100 | 3050 | |
沉水料(干凈膠皮) | 3200-3300 | 3250 | |
阻燃料 | 39000-40000 | 39500 | |
PVC阻燃外皮 | 2500-2600 | 2550 |
[打印頁面]