LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10245 | -78 | 2022-4-21 |
鋁 | - | - | 3263 | +11 | 2022-4-21 |
鋅 | - | - | 4415 | -97 | 2022-4-21 |
鎳 | - | - | 33675 | -30 | 2022-4-21 |
錫 | - | - | 2416 | -33 | 2022-4-21 |
鉛 | - | - | 2449 | +1 | 2022-4-20 |
查詢日期:2022-4-18 銅(佛山地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 67700-67900 | 67800 | |
干凈通訊線銅米 | 68000-68200 | 68100 | |
1#銅管 | 67200-67400 | 67300 | |
水箱紫銅管(干凈) | 66900-67100 | 67000 | |
美國2#銅(94-95%) | 64400-64700 | 64550 | |
2#銅(92-93%) | 63400-63700 | 63550 | |
馬達銅(91-92%) | 62700-63000 | 62850 | |
破碎紫銅(91-92%) | 62700-63000 | 62850 | |
破碎紫銅(89-90%) | 61900-62200 | 62050 | |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 62300-62500 | 62400 | |
紫雜銅(79-81%) | 54700-54900 | 54800 | |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 49400-49600 | 49500 | |
破碎黃銅Fe≤3% | 46200-46400 | 46300 | |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 43900-44100 | 44000 | |
美國柜裝黃銅水箱 | 48900-49100 | 49000 | |
破碎黃銅水箱 | 41600-41800 | 41700 | |
電解銅(國標)* | 74800-75000 | 74900 | 250 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅(國標) | 69450-69650 | 69550 | 150 |
國標無氧桿8mm | 70700-70900 | 70800 | 100 |
國標低氧桿8mm | 69500-69700 | 69600 | |
國標成品銅線(1.13-2.52mm) | 70900-71100 | 71000 | |
國標成品銅線2.6mm | 70800-71000 | 70900 | |
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 64800-65100 | 64950 | |
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56000-56300 | 56150 | |
引鑄非標黃銅枝Ф14-120 | 49500-49700 | 49600 | |
紫銅邊料(干凈) | 67600-67800 | 67700 | |
磷銅邊料(高精度) | 79800-80000 | 79900 | |
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) | 68000-68200 | 68100 | |
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) | 49600-49800 | 49700 | |
65黃銅邊料(干凈) | 52100-52300 | 52200 | |
62黃銅邊料(干凈) | 50800-51000 | 50900 | |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38300-38500 | 38400 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 36900-37100 | 37000 |
[打印頁面]