華通現貨市場行情
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 華通現貨市場行情
品種 | 規格 | 價格 | 倉庫 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
鉛* | 1# | 15150-15250 | 上海、無錫 | 國產 | 2021-12-3 |
錫* | 1# | 294550-296050 | 上海 | 國產 | 2021-12-3 |
鎳* | 1# | 148000-149800 | 上海 | 國產、進口 | 2021-12-3 |
鋅錠* | 1# | 22930-23030 | 上海 | 國產 | 2021-12-3 |
鋅錠* | 0# | 23050-23150 | 上海 | 國產 | 2021-12-3 |
鋁錠* | 99.70% | 18720-18760 | 上海、無錫 | 國產 | 2021-12-3 |
鋁錠* | 99.85% | 18780-18800 | 上海、無錫 | 國產 | 2021-12-3 |
陰極銅* | 標準 | 69580-70050 | 上海 | 國產、進口 | 2021-12-3 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 9800 | -36 | 4-27 |
鋁 | - | - | 3080 | -2 | 4-27 |
鋅 | - | - | 4194 | +5 | 4-27 |
鎳 | - | - | 33050 | +480 | 4-27 |
錫 | - | - | 40445 | +445 | 4-27 |
鉛 | - | - | 2344 | -3 | 4-27 |