長江現貨市場
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 靈通長江現貨市場
品種 | 成交價 | 升跌 | 產地/牌號 | 交貨地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛 | 15400-15600 | 75 | 宙泰、白銀、 株冶 | 上 海 | 2022-4-20 |
1#錫 | 345000-348000 | 750 | 進口、云山、云錫 | 上 海 | 2022-4-20 |
1#鎳* | 240000-243000 | 6000 | 進口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2022-4-20 |
1#鋅* | 28660-28860 | 40 | 進口、甘肅、陜西 | 上 海 | 2022-4-20 |
A00鋁* | 21730-21790 | 270 | 兆豐、海湖、青銅峽 | 上 海 | 2022-4-20 |
1#銅* | 74790-74890 | 800 | 旺旺、上冶、江銅 | 上 海 | 2022-4-20 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 10323 | -8 | 4-20 |
鋁 | - | - | 3252 | -47 | 4-20 |
鋅 | - | - | 4513 | +83 | 4-20 |
鎳 | - | - | 33705 | +560 | 4-20 |
錫 | - | - | 43300 | -100 | 4-20 |
鉛 | - | - | 2449 | +1 | 4-20 |